Basketball
1987-1988
Nemaha Valley
State Champs

Roster
Record 26-0
|
Team |
Score |
| Royal Valley | W 67-49 |
| St. Marys | W 73-51 |
| Council Grove | W 46-35 |
| Royal Valley | W 70-32 |
| Hiawatha | W 87-41 |
| ACCHS | W 77-45 |
| Maur Hill | W 75-32 |
| Jeff West | W 75-57 |
| Sabetha | W 74-60 |
| Holton | W 37-34 |
| Falls City | W 88-55 |
| Horton | W 56-26 |
| Marysville | W 54-49 |
| Hiawatha | W 85-64 |
| Royal Valley | W 50-32 |
| Maur Hill | W 74-46 |
| ACCHS | W 80-52 |
| Sabetha | W 55-48 |
| Jeff West | W 80-46 |
| Holton | W 57-38 |
| Pleasant Ridge | W 92-41 |
| Horton | W 59-57 |
| Jackson Heights | W 72-44 |
| Mission Valley | W 81-56 |
| Holcomb | W 54-49 |
| Wellsville | W 53-50 |


|
Created November 1999 |
Contact Jon Thomas for further information Return to NVHS Basketball History |
|
NVHS Advanced Computer Applications |
Return to NVHS Athletic |
|
Ó Nemaha Valley High School |
Return to NVHS Home Page |